Регистрация
deal.by
Фильтр масляный SM 137 - фото 1 - id-p149875155
Характеристики и описание
    • Производитель
    • Страна производитель
      Китай
    • Тип запчасти
      Оригинал
    • Тип техники
      Легковой автомобиль
    • Состояние
      Новое

Наличный и безналичный  расчет .Цена указана с  НДС. Карта покупок, pассрочка 3 м .(Цену и доступность уточняйте). Доставка по Молодечно  от 3 рублей , время доставки по согласованию. Осуществляем доставку по Республике Беларусь. Стоимость доставки уточняйте. Товар можно приобрести в магазине "Автоколесо"  по адресу г.Молодечно,ул.Т.Дудко,2 .

  В продаже шины, аккумуляторы,  автозапчасти, домкраты,глушители, товары  для ухода за автомобилем, все для тех.осмотра, масла, технические жидкости, коврики, дорожки, технические пластины и многое другое.

Ассортимент пополняется и расширяется.

Просим уточнять наличие и цену товара звонком в магазин, прежде чем отправить заказ или осуществить покупку.

Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций (изображений), представленных на сайте!

 

Доставим товар Европочтой  2-3 дня. Доступность доставки в Ваш населенный пункт уточняйте.

Пункты самовывоза. Более 100 пунктов ОПС по Республике Беларусь.Более 20 ОПС в г.Минске. Стоимость доставки от 3 рублей до ОПС.

 

Информация и иллюстрация товара взяты из открытых источников сети Интернет, каталогов производителей и поставщиков, доступ к которой не был ограничен. Размещенная информация о товаре не претендует на авторские права.

CHRYSLER PT CRUISER / PT CRUISER CABRIO 07.2003-07.2005 2.4 GT TURBO EDV 164 223

CHRYSLER PT CRUISER / PT CRUISER CABRIO 09.2004--> 2.4 GT TURBO EDT 169 230

FORD COUGAR 01.1999-04.2002 2.0 16V ZETEC 96 131

FORD ESCORT CABRIOLET 02.1994-01.1995 1.6I 16V L1H 65 88

FORD ESCORT CABRIOLET 02.1995-08.1995 1.6 16V XR3I L1H 65 88

FORD ESCORT CABRIOLET 02.1993-01.1995 1.6I 16V L1E 66 90

FORD ESCORT CABRIOLET 02.1995-06.1998 1.6 16V L1E 66 90

FORD ESCORT CABRIOLET 02.1992-06.1998 1.8 16V XR3I RDA 77 105

FORD ESCORT CABRIOLET 10.1995-06.1998 1.8 16V RKC 85 115

FORD ESCORT CABRIOLET 02.1992-06.1998 1.8 16V XR3I RQB 96 130

FORD ESCORT VI 01.1994-01.1995 1.6I 16V L1H 65 88

FORD ESCORT VI 09.1992-01.1995 1.6I 16V L1E 66 90

FORD ESCORT VI 02.1992-01.1995 1.8 16V XR3I RDA 77 105

FORD ESCORT VI 08.1993-01.1995 1.8 16V XR3I 4X4 RDA 77 105

FORD ESCORT VI 02.1992-01.1995 1.8 16V XR3I RQB 96 130

FORD ESCORT VI 02.1993-01.1995 1.8I 16V TURNIER RQB 96 130

FORD ESCORT VI 08.1993-01.1995 1.8 16V XR3I 4X4 RQB 96 131

FORD ESCORT VII 02.1995-08.1995 1.6 16V XR3I L1H 65 88

FORD ESCORT VII 02.1995-09.2000 1.6 16V L1E 66 90

FORD ESCORT VII 02.1995-06.1998 1.8 16V XR3I RDA 77 105

FORD ESCORT VII 02.1995-02.1999 1.8 16V RKC 85 115

FORD ESCORT VII 02.1995-06.1998 1.8 16V XR3I RQB 96 130

FORD FIESTA III 01.1994-12.1995 1.6I 16V L1G 65 88

FORD FIESTA III 03.1990-10.1992 1.6 TURBO LHA 96 131

FORD FIESTA III 02.1992-12.1995 1.8 16V RDB 77 105

FORD FIESTA III 02.1992-12.1995 1.8 XR2I 16V RQC 96 130

FORD FIESTA IV 02.2000-04.2002 1.6 16V 88

FORD FIESTA IV 04.1999-04.2002 1.6 SPORT 16V L1T/L1V 76 103

FORD FIESTA V 05.2002--> 1.25 FUJA/FUJB 55 75

FORD FIESTA V 09.2002--> 1.3 BAJA 44 60

FORD FIESTA V 03.2002--> 1.3 S 50 68

FORD FIESTA V 09.2002--> 1.3 S A9JA A9JB 51 70

FORD FIESTA V 03.2002--> 1.6 16V FYJA 74 100

FORD FOCUS I 09.2001-12.2004 2.0 ST170 DURATEC-ST 125 170

FORD FOCUS I 09.1998-12.2004 1.6 16V ZETEC 74 100

FORD FOCUS I 09.1998-12.2004 1.8 16V ZETEC 85 115

FORD FOCUS I 09.1998-12.2004 2.0 16V ZETEC 96 131

FORD FOCUS I 10.2002-12.2003 2.0 RS DURATEC-RS 158 215

FORD FUSION / FUSION PLUS 08.2002--> 1.6 FYJA 74 100

FORD GALAXY I 11.1995-05.2006 2.0I NSE 85 116

FORD GALAXY I 09.2001--> 2.3 16V Y5B 103 140

FORD GALAXY I 01.1997-05.2006 2.3 16V Y5B 107 146

FORD KA I 09.2002--> 1.3I A9A A9B 51 70

FORD KA I 09.1996-11.2008 1.3I BAA J4D/K/M/N/P/S 44 60

FORD KA I 10.2002--> 1.6 CDB CDC CDRA CDRB 70 95

FORD MAVERICK II 10.2000-04.2004 2.0 16V 91 124

FORD MONDEO I (BNP/GBP) 07.1994-08.1996 1.6I 16V L1J 65 88

FORD MONDEO I (BNP/GBP) 02.1993-08.1996 1.6I 16V L1F 66 90

FORD MONDEO I (BNP/GBP) 01.1994-08.1996 1.8I 16V RKB 82 112

FORD MONDEO I (BNP/GBP) 02.1993-08.1996 1.8I 16V RKA 85 115

FORD MONDEO I (BNP/GBP) 12.1994-08.1996 2.0I 16V 97 132

FORD MONDEO I (BNP/GBP) 02.1993-08.1996 2.0I 16V NGA 100 136

FORD MONDEO II (BAP/BFP/BNP) 09.1996-11.2000 1.6I 66 90

FORD MONDEO II (BAP/BFP/BNP) 05.1998-11.2000 1.6I 70 95

FORD MONDEO II (BAP/BFP/BNP) 09.1996-11.2000 1.8I 85 115

FORD MONDEO II (BAP/BFP/BNP) 09.1996-11.2000 2.0I 96 130

FORD ORION 07.1992-07.1993 1.6I 16V LUK 66 90

FORD ORION 02.1992-07.1993 1.8I 16V RDA 77 105

FORD ORION 01.1992-12.1993 1.8I 16V RQB 96 131

FORD PUMA 08.2000-12.2001 1.6 16V L1W 76 103

FORD PUMA 03.1997-12.2001 1.7 16V MHA 92 125

FORD PUMA 06.1999-12.2001 1.7 ST160 118 160

FORD SCORPIO 10.1994--> 2.0I NSD 85 115

FORD SCORPIO 10.1994--> 2.0I 16V N3A 100 136

FORD SCORPIO 06.1996--> 2.3I 16V 108 147

FORD TOURNEO 11.1994-12.2000 TOURNEO 2.0I N9K 84 115

FORD TOURNEO 11.1994-12.2000 TOURNEO 2.0I N9L 84 115

FORD TOURNEO CONNECT 09.2002--> 1.8 16V EYPA EYPC 85 115

FORD TRANSIT 2000 03.2000-07.2006 2.3 16V E5FA 107 145

FORD TRANSIT 95 09.1995-12.2000 2.0 84 114

FORD TRANSIT 95 01.1995-12.2000 2.0 NSG 84 114

FORD TRANSIT 95 08.1995-12.2000 2.0 NSG 84 114

FORD TRANSIT CONNECT (TC7) 09.2002--> 1.8 16V EYPA EYPC 85 115

FORD WINDSTAR 03.1995--> 3.0 V6 109 148

FORD (RUS) FOCUS AMBIENTE 01.2002--> 1.6 16V ZETEC 74 100

FORD (RUS) FOCUS COMFORT 01.2002--> 1.6 16V ZETEC 74 100

FORD (RUS) FOCUS COMFORT 01.2002--> 1.8 16V ZETEC 85 115

FORD (RUS) FOCUS GHIA 01.2002--> 1.8 16V ZETEC 85 115

FORD (RUS) FOCUS GHIA 01.2002--> 2.0 16V ZETEC 96 131

FORD (RUS) FOCUS TREND 01.2002--> 1.6 16V ZETEC 74 100

FORD (RUS) FOCUS TREND 01.2002--> 1.8 16V ZETEC 85 115

FORD (RUS) FOCUS TREND 01.2002--> 2.0 16V ZETEC 96 131

FORD (USA) MUSTANG / MUSTANG CONVERTIBLE 09.1993--> 3.8 V6 112 152

FORD (USA) TAURUS 09.1996--> 3.0 108 147

FORD (USA) TAURUS 09.1996--> 3.0 24V 149 203

FORD (USA) TAURUS 09.1996--> 3.0 104 142

FORD (USA) WINDSTAR 03.1995--> 3.0 V6 109 148

FORD (USA) WINDSTAR 01.1995--> 3.8 V6 149 203

JEEP CHEROKEE II (KJ) 09.2003--> 3.7I V6 150 204

JEEP CHEROKEE II (KJ) 10.2001--> 3.7I V6 155 210

JEEP LIBERTY I 09.2003--> 3.7I V6 150 204

JEEP LIBERTY I 01.2001--> 3.7I V6 157 214

JEEP LIBERTY II 03.2008--> 3.7I V6 205

LAND ROVER DISCOVERY 3 / LR3 02.2005-09.2009 4.0 218

LAND ROVER DISCOVERY 4 / LR4 09.2009--> 4.0 V6 406PN 218

MAZDA 2 (DY) 03.2003--> 1.6 FYJA 74 100

MAZDA CX-9 01.2007--> 3.5 193 263

MAZDA CX-9 01.2007--> 3.7 204 277

MAZDA TRIBUTE 08.2000-07.2004 2.0 16V 91 124

MORGAN 4/4-SERIE 01.1993--> 1.8 I FORD ZETEC 92 125

MORGAN PLUS 4 01.1993-05.2000 1.8 I FORD ZETEC 96 130

MORGAN ROADSTER 04.2004--> 3.0 FORD DURATEC 163 222

SEAT CORDOBA I 10.1994-06.1999 1.8I ABS ACC ADZ 66 90

SEAT CORDOBA I 10.1993-06.1999 1.8 GTI 16V ADL 95 129

SEAT CORDOBA I 08.1996-06.1999 1.9 TDI AHU 1Z 66 90

SEAT CORDOBA I 10.1993-06.1999 2.0 GTI AGG 2E 85 116

SEAT IBIZA II 03.1993-08.1999 2.0I AGG 2E 85 116

VW GOLF III (1H1 1H5) 11.1991-04.1999 1.8 ABS/ADZ 66 90

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 05.1979-12.1982 1.6 CT 37 50

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 08.1982-07.1992 1.9 DF 44 60

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 08.1982-07.1992 1.9 DG 57 78

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 01.1983-07.1985 1.9 DH 61 83

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 08.1983-07.1985 1.9 GW 66 90

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 10.1986-07.1992 2.1 SR 64 87

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 07.1989-07.1992 2.1 SS 68 92

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 08.1985-07.1992 2.1 DG 70 95

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 08.1985-07.1992 2.1 MV 70 95

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 06.1989-07.1992 2.1 SS 70 95

VW TRANSPORTER/BUS (T3) 08.1985-07.1992 2.1 DJ 82 112

JEEP CHEROKEE III (KK) 03.2008--> 3.7I V6 205

Был online: Вчера
ЧТУП "Автоколесо"
Рейтинг не сформирован
12 лет на Deal.by
100+ заказов

Фильтр масляный SM 137

Код: SM137
В наличии
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии